Нержавеющий прокат ГОСТ 9940-81
Отправьте заявку на расчет
Мы подготовим информацию в течение 30 минут
и свяжемся с вами удобным способом
Рассчитать заявку
Или напишите на почту
sale@uralpsk.ruПодбор по параметрам
Наименование | Диаметр | Толщина (стенка) | Стандарт | Сталь | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Труба нержавеющая г/к 76х3,5 | 76 | 3,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х4 | 76 | 4 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х4,5 | 76 | 4,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х5 | 76 | 5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х5,5 | 76 | 5,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х6 | 76 | 6 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х6,5 | 76 | 6,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х7 | 76 | 7 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х7,5 | 76 | 7,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х8 | 76 | 8 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х8,5 | 76 | 8,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х9 | 76 | 9 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х9,5 | 76 | 9,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 76х10 | 76 | 10 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 83х3,5 | 83 | 3,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 83х4 | 83 | 4 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 83х4,5 | 83 | 4,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 83х5 | 83 | 5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 83х5,5 | 83 | 5,5 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Труба нержавеющая г/к 83х6 | 83 | 6 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |
|
Извините, по указанным параметрам товаров нет |
